簡易計測
4台までのジャッキ操作は、デジカジプラス
2台までの荷重計測は、デジカジmini
単体の荷重計測なら、乾電池式デジタル荷重計
仕様比較
![]() デジカジプラス | ![]() デジカジmini | ![]() 乾電池式デジタル荷重計 | |
|---|---|---|---|
| 対象 | 8点の計測と、 4台のポンプユニット制御 | 2点の計測 | 1点の荷重計測 |
| センサ | 圧力/変位センサ | 圧力/変位センサ | 圧力センサ(内蔵) |
| 計測点数 | 8点 | 2点 | 荷重:1点 |
| 制御点数 | 4点 Miユニット 制御ポンプユニット | ー | ー |
| 電源 | AC100V/200V | AC100V/200V | 9V乾電池 |






