Outerリンク
Miユニット
無垢なジャッキに、知識を与える
シーケンサを内蔵した、ハイエンドポンプユニット
発電機容量について
ポンプユニットを発電機にて駆動する場合の容量を案内します。
必要な機材を選択いただくことで、使用条件に合った発電機容量の目安を自動で計算できます。
仕様比較
スクロールできます
| 仕様 | Miユニット | 制御ユニット | 電動ポンプユニット |
|---|---|---|---|
| ジャッキシステム連携 | ◎ | ○ | △ 一部ユニット 推進ラインの連動操作 |
| コントローラ | ◎ Miコントローラ | - | △ 一部ユニット 推進ラインにペンダントスイッチ |
| 吐出量変更 | ◎ インバータ | - | △ 一部ユニット 推進ライン変更可 |
| センサ接続 | ◎ | - | - |
| ラインナップ数 | △ | ○ | ◎ |






