両端クレビス付き油圧ジャッキ

推進ジャッキとして使用できるよう、ロングストロークを揃えています
クレビスを使用し、重量物の押引きをすることができます。
両端クレビス付き油圧ジャッキの構造
両端クレビス付き油圧ジャッキは、基本構造は物上げ用油圧ジャッキと同じですが、特徴として、両端のクレビス部ににピンと取り付ける穴が開いています。そのクレビスとピンを利用し、重量物と接続し押し引きを行います。

仕様・図面
100kN
画像 | 能力 | ストローク | 最低芯間距離 | 受圧面積 | 圧力 | 所要油量 | 重量 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 押:100kN 引:44kN | 1000mm | 1400mm | 押:50.3cm2 引:22.0cm2 | 押:19.9MPa 引:19.9MPa | 押:5.0L 引:2.2L | 77kg | PDF 換算表 DXF DWG |
150kN
画像 | 能力 | ストローク | 最低芯間距離 | 受圧面積 | 圧力 | 所要油量 | 重量 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 押:150kN 引:50kN | 1000mm | 1530mm | 押:50.3cm2 引:17.1cm2 | 押:29.8MPa 引:29.8MPa | 押:5.0L 引:1.7L | 144kg | PDF 換算表 DXF DWG |
![]() | 押:150kN 引:73kN | 1000mm | 1320mm | 押:38.5cm2 引:18.8cm2 | 押:39.0MPa 引:39.0MPa | 押:3.9L 引:1.9L | 87kg | PDF 換算表 DXF DWG |
![]() | 押:150kN 引:150kN | 1500mm | 2000mm | 押:63.6cm2 引:30.4cm2 | 押:23.6MPa 引:49.3MPa | 押:9.5L 引:4.6L | 151kg | PDF 換算表 DXF DWG |
![]() | 押:150kN 引:150kN | 1500mm | 2000mm | 押:63.6cm2 引:30.4cm2 | 押:23.6MPa 引:49.3MPa | 押:9.5L 引:4.6L | 165kg | PDF 換算表 DXF DWG |
300kN
画像 | 能力 | ストローク | 最低芯間距離 | 受圧面積 | 圧力 | 所要油量 | 重量 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 押:300kN 引:300kN | 200mm (250mm) | 600mm (650mm) | 押:70.9cm2 引:51.2cm2 | 押:42.4MPa 引:58.7MPa | 押:1.4L (1.8L) 引:1.0L (1.3L) | 42kg (45kg) | PDF 換算表 DXF DWG |
![]() | 押:300kN 引:166kN | 600mm | 1020mm | 押:63.6cm2 引:35.3cm2 | 押:47.2MPa 引:47.2MPa | 押:3.8L 引:2.1L | 110kg | PDF 換算表 DXF DWG |
![]() | 押:300kN 引:100kN | 1300mm | 1700mm | 押:78.5cm2 引:28.3cm | 押:38.2MPa 引:35.4MPa | 押:10.2L 引:3.7L | 160kg | PDF 換算表 DXF DWG |
360kN
画像 | 能力 | ストローク | 最低芯間距離 | 受圧面積 | 圧力 | 所要油量 | 重量 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 押:360kN 引:200kN ロッド径80mm | 1000mm | 1410mm | 押:113.1cm2 引:62.8cm2 | 押:31.8MPa 引:31.8MPa | 押:11.3L 引:6.3L | 141kg | PDF 換算表 DXF DWG |
![]() | 押:360kN 引:200kN ロッド径70mm | 1000mm | 1410mm | 押:113.1cm2 引:74.6cm2 | 押:31.8MPa 引:26.8MPa | 押:11.3L 引:7.5L | 132kg | PDF 換算表 DXF DWG |
![]() | 押:360kN 引:200kN ロッド径80mm | 1000mm | 1410mm | 押:113.1cm2 引:62.8cm2 | 押:31.8MPa 引:31.8MPa | 押:11.3L 引:6.3L | 141kg | PDF 換算表 DXF DWG |
![]() | 押:360kN 引:200kN ロッド径80mm | 1000mm | 1410mm | 押:113.1cm2 引:62.8cm2 | 押:31.8MPa 引:31.8MPa | 押:11.3L 引:6.3L | 142kg | PDF 換算表 DXF DWG |
450kN
画像 | 能力 | ストローク | 最低芯間距離 | 受圧面積 | 圧力 | 所要油量 | 重量 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 押:450kN 引:203kN | 1000mm | 1430mm | 押:91.6cm2 引:41.3cm2 | 押:49.1MPa 引:49.1MPa | 押:9.2L 引:4.1L | 127kg | PDF 換算表 DXF DWG |
500kN
画像 | 能力 | ストローク | 最低芯間距離 | 受圧面積 | 圧力 | 所要油量 | 重量 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 押:500kN 引:292kN | 600mm | 1160mm | 押:95.0cm2 引:55.4cm2 | 押:52.6MPa 引:52.6MPa | 押:5.7L 引:3.3L | 135kg | PDF 換算表 DXF DWG |
![]() | 押:500kN 引:235kN | 1050mm | 1615mm | 押:95.0cm2 引:44.8cm2 | 押:52.5MPa 引:52.5MPa | 押:10.0L 引:4.7L | 170kg | PDF 換算表 DXF DWG |
![]() | 押:500kN 引:500kN | 1050mm | 1620mm | 押:176.7cm2 引:98.2cm2 | 押:28.3MPa 引:50.9MPa | 押:18.6L 引:10.3L | 240kg | PDF 換算表 DXF DWG |
![]() | 押:500kN 引:500kN | 1050mm | 1540mm | 押:176.7cm2 引:98.2cm2 | 押:28.3MPa 引:50.9MPa | 押:18.6L 引:10.3L | 210kg | PDF 換算表 DXF DWG |
![]() | 押:500kN 引:500kN | 1050mm | 1540mm | 押:176.7cm2 引:98.2cm2 | 押:28.3MPa 引:50.9MPa | 押:18.6L 引:10.3L | 215kg | PDF 換算表 DXF DWG |
![]() | 押:500kN 引:250kN | 1400mm | 1910mm | 押:113.1cm2 引:56.4cm2 | 押:44.2MPa 引:44.2MPa | 押:15.8L 引:7.9L | 202kg | PDF 換算表 DXF DWG |
![]() | 押:500kN 引:250kN | 1400mm | 1910mm | 押:113.1cm2 引:56.4cm2 | 押:44.2MPa 引:44.2MPa | 押:15.8L 引:7.9L | 200kg | PDF 換算表 DXF DWG |
![]() | 押:500kN 引:250kN | 1400mm | 1910mm | 押:113.1cm2 引:56.4cm2 | 押:44.2MPa 引:44.2MPa | 押:15.8L 引:7.9L | 200kg | PDF 換算表 DXF DWG |
700kN
画像 | 能力 | ストローク | 最低芯間距離 | 受圧面積 | 圧力 | 所要油量 | 重量 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 押:700kN 引:700kN | 850mm | 1500mm | 押:201.1cm2 引:130.2cm2 | 押:34.8MPa 引:53.8MPa | 押:17.1L 引:11.1L | 252kg | PDF 換算表 DXF DWG |
![]() | 押:700kN 引:700kN | 1700mm | 2360mm | 押:201.1cm2 引:130.1cm2 | 押:34.8MPa 引:53.8MPa | 押:34.1L 引:22.1L | 415kg | PDF 換算表 DXF DWG |
1200kN
画像 | 能力 | ストローク | 最低芯間距離 | 受圧面積 | 圧力 | 所要油量 | 重量 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 押:1200kN 引:1200kN | 1100mm | 1897mm | 押:415.5cm2 引:238.8cm2 | 押:28.9MPa 引:50.3MPa | 押:45.7L 引:26.3L | 985kg | PDF 換算表 DXF DWG |
![]() | 押:1200kN 引:680kN | 1350mm | 2160mm | 押:380.1cm2 引:215.0cm2 | 押:31.5MPa 引:31.5MPa | 押:51.4L 引:29.1L | 997kg | PDF 換算表 DXF DWG |
注意事項

製品使用上の注意事項
装置の性能を十分に利用いただくために、「製品使用上の注意事項」をよくお読みいただき、機能や性能などを十分に理解のうえ正しくご利用ください。
使用例


