スライドベースは、一般に使用されるH形鋼材を軌条とし、重量物を移動させる装置です。
スライドベースの構造
本体には、2山のクレビスが前後に付いており、両端クレビス付き油圧ジャッキや、クランプ装置をピン連結することができます。ヘッドプレートは、内蔵したジャッキにより上下に動き重量物を支えます。方向修正用ガイドブロックは、軌条の側面に接触することで推進方向のガイドとなります。
内部構造
内蔵された2台のスライドジャッキは、底部にあるテフロン板とそのフレームに重量物の荷重を最適な割合で伝えることで、柔らかいテフロンをつぶすことなく低摩擦を生かした水平移動を行います。また、2台のスライドジャッキは同圧配管がされており、ヘッドプレートに均等に荷重を受けることができます。
方向修正用ジャッキは、ガイドブロックを反力として、進行方向から左右に位置を調整することができます。
仕様
最大能力 | 500×2=1000kN |
ストローク | 75mm |
横移動量 | 左右50mm |
横移動ジャッキ能力 | 100kN |
最低機械高 | 275mm |
ピン間距離 | 800mm |
ヘッド寸法 | 500×600mm |
重量 | 約295kg |
ダウンロード | PDF 換算表 DXF DWG |
鉛直ジャッキ(1台当り)
最大能力 | 500kN |
受圧面積 | 122.7cm2 |
最高使用圧力 | 40.7MPa |
所要油量 | 0.92L |
横移動ジャッキ
能力 | 100kN |
受圧面積 | 16.7cm2 |
最高使用圧力 | 59.9MPa |
所要油量 | 0.08L |
仕様
最大能力 | 500×2=1000kN |
ストローク | 75mm |
横移動量 | 左右50mm |
横移動ジャッキ能力 | 100kN |
最低機械高 | 275mm |
ピン間距離 | 800mm |
ヘッド寸法 | 500×600mm |
重量 | 約302kg |
ダウンロード | PDF 換算表 DXF DWG |
鉛直ジャッキ(1台当り)
最大能力 | 500kN |
受圧面積 | 122.7cm2 |
最高使用圧力 | 40.7MPa |
所要油量 | 0.92L |
横移動ジャッキ
能力 | 100kN |
受圧面積 | 16.7cm2 |
最高使用圧力 | 59.9MPa |
所要油量 | 0.08L |
仕様
最大能力 | 1000×2=2000kN |
ストローク | 75mm |
横移動量 | 左右50mm |
横移動ジャッキ能力 | 100×2=200kN |
最低機械高 | 345mm |
ピン間距離 | 1212mm |
ヘッド寸法 | 530×1000mm |
重量 | 約575kg |
ダウンロード | PDF 換算表 DXF DWG |
鉛直ジャッキ(1台当り)
最大能力 | 1000kN |
受圧面積 | 201.1cm2 |
最高使用圧力 | 49.7MPa |
所要油量 | 1.5L |
横移動ジャッキ
能力 | 100kN |
受圧面積 | 16.7cm2 |
最高使用圧力 | 59.9MPa |
所要油量 | 0.08L |
仕様
最大能力 | 1500×2=3000kN |
ストローク | 100mm |
横移動量 | 左右50mm |
横移動ジャッキ能力 | 150×2=300kN |
最低機械高 | 435mm |
ピン間距離 | 1282mm |
ヘッド寸法 | 570×1000mm |
重量 | 約800kg |
ダウンロード | PDF 換算表 DXF DWG |
鉛直ジャッキ(1台当り)
最大能力 | 1500kN |
受圧面積 | 268.8cm2 |
最高使用圧力 | 55.8MPa |
所要油量 | 2.7L |
横移動ジャッキ
能力 | 150kN |
受圧面積 | 26.1cm2 |
最高使用圧力 | 57.5MPa |
所要油量 | 0.13L |
仕様
最大能力 | 2000×2=4000kN |
ストローク | 100mm |
横移動量 | 左右50mm |
横移動ジャッキ能力 | 100×2=200kN |
最低機械高 | 400mm |
ピン間距離 | 1312mm |
ヘッド寸法 | 630×1000mm |
重量 | 約849kg |
ダウンロード | PDF 換算表 DXF DWG |
鉛直ジャッキ(1台当り)
最大能力 | 2000kN |
受圧面積 | 314.2cm2 |
最高使用圧力 | 63.7MPa |
所要油量 | 3.1L |
横移動ジャッキ
能力 | 100kN |
受圧面積 | 16.7cm2 |
最高使用圧力 | 60.0MPa |
所要油量 | 0.17L |
注意事項
装置の性能を十分に利用いただくために、「製品使用上の注意事項」をよくお読みいただき、機能や性能などを十分に理解のうえ正しくご利用ください。